亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚

2020年500強公司排名中國版:國內(nèi)500強企業(yè)排行榜名單列表(2)

 

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2966193 57591
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2516810 45677
3 3 中國建筑股份有限公司 1419836.59 41881.4
4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1168867 149407
5 6 中國工商銀行股份有限公司 855164 312224
6 7 中國中鐵股份有限公司 850884.28 23677.57
7 5 上海汽車集團股份有限公司 843324.37 25603.38
8 9 中國鐵建股份有限公司 830452.16 20197.38
9 8 中國移動有限公司 745917 106641
10 11 中國人壽保險股份有限公司 745165 58287
11 10 中國建設(shè)銀行股份有限公司 705629 266733
12 12 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 627268 212098
13 17 京東商城電子商務(wù)有限公司 576888.48 12184.16
14 14 中國人民保險集團股份有限公司 555515 22401
15 15 中國交通建設(shè)股份有限公司 554792.37 20107.56
16 13 中國銀行股份有限公司 549182 187405
17 18 中國中信股份有限公司 498800.61 47461.59
18 24 阿里巴巴集團控股有限公司 488895 172126
19 19 碧桂園控股有限公司 485908 39550
20 16 中國恒大集團 477561 17280
21 23 綠地控股集團股份有限公司 428082.63 14743.01
22 25 國藥控股股份有限公司 425272.73 6252.54
23 21 聯(lián)想控股股份有限公司 389218.26 3606.9
24 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 385489 27741
25 27 騰訊控股有限公司 377289 93310
26 20 中國電信股份有限公司 375734 20517
27 30 萬科企業(yè)股份有限公司 367893.88 38872.09
28 29 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 358922.49 2733.86
29 31 中國電力建設(shè)股份有限公司 348477.74 7239.37
30 33 中國冶金科工股份有限公司 338637.61 6599.71
31 34 廈門建發(fā)股份有限公司 337238.67 4675.78
32 26 海航科技股份有限公司 327153.2 521.92
33 28 寶山鋼鐵股份有限公司 292057.46 12423.23
34 32 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290514.55 4982.08
35 36 美的集團股份有限公司 279380.51 24211.22
36 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 276809 60933
37 40 廈門象嶼股份有限公司 272411.68 1105.96
38 38 招商銀行股份有限公司 269703 92867
39 39 蘇寧易購集團股份有限公司 269228.9 9842.96
40 44 中國建材股份有限公司 253403.38 10974.17
41 42 中國能源建設(shè)股份有限公司 247290.99 5078.52
42 35 中國神華能源股份有限公司 241871 43250
43 45 江西銅業(yè)股份有限公司 240360.34 2466.41
44 49 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 235981.04 27959.02
45 41 中國海洋石油有限公司 233199 61045
46 46 交通銀行股份有限公司 232472 77281
47 43 中國中車股份有限公司 229010.83 11794.93
48 47 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 218046.94 2309.3
49 51 中國太平保險控股有限公司 215306.68 7932
50 53 小米集團 205838.68 10044.16
51 55 上海建工集團股份有限公司 205496.71 3930.21
52 50 海爾智家股份有限公司 200761.98 8206.25
53 58 兗州煤業(yè)股份有限公司 200647.19 8667.87
54 48 珠海格力電器股份有限公司 200508.33 24696.64
55 54 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 190688 58911
56 52 中國鋁業(yè)股份有限公司 190074.16 851
57 61 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 186565.8 4080.99
58 62 興業(yè)銀行股份有限公司 181308 65868
59 63 中國民生銀行股份有限公司 180441 53819
60 59 華潤醫(yī)藥集團有限公司 180021.63 2893.69
61 65 北京汽車股份有限公司 174632.72 4082.7
62 64 新華人壽保險股份有限公司 174566 14559
63 60 濰柴動力股份有限公司 174360.89 9104.96
64 56 華能國際電力股份有限公司 173484.8 1686.46
65 57 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司 170455.95 2600.7
66 72 融創(chuàng)中國控股有限公司 169316.01 26027.51
67 66 萬洲國際有限公司 166274.55 10106.3
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157030.33 33592.76
69 67 中國南方航空股份有限公司 154322 2651
70 75 中遠海運控股股份有限公司 151056.68 6764.1
71 77 龍湖集團控股有限公司 151026.43 18336.58
72 73 華潤置地有限公司 147735.95 28672.28
73 81 復(fù)星國際有限公司 142982.13 14800.91
74 76 中國再保險(集團)股份有限公司 142634.19 6049.35
75 69 中國航油(新加坡)股份有限公司 140339.57 688.68
76 68 中國國際航空股份有限公司 136180.69 6408.58
77 87 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 136097.98 4283.96
78 80 中國光大銀行股份有限公司 132812 37354
79 91 中國中煤能源股份有限公司 129293.73 5626.44
80 70 比亞迪股份有限公司 127738.52 1614.45
81 93 上海電氣集團股份有限公司 127508.96 3501.04
82 82 中升集團控股有限公司 124042.52 4501.67
83 96 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 122571.75 180.59
84 74 河鋼股份有限公司 121495.42 2559.48
85 78 中國東方航空股份有限公司 120860 3195
86 86 中國通信服務(wù)股份有限公司 117413.09 3049.23
87 139 國電電力發(fā)展股份有限公司 116599.29 1868.69
88 95 京東方科技集團股份有限公司 116059.59 1918.64
89 88 昆侖能源有限公司 113313 5551
90 83 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 112656.51 1424.43
91 102 順豐控股股份有限公司 112193.4 5796.51
92 108 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 111516.98 10897.6
93 92 百度股份有限公司 107413 2057
94 101 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 107321.81 4391.4
95 89 鞍鋼股份有限公司 105587 1787
96 112 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 105209.54 14611.78
97 118 中國化學工程股份有限公司 104128.6 3061.41
98 90 東風汽車集團股份有限公司 101087 12858
99 150 恒力石化股份有限公司 100782.37 10025.18
100 106 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 99497.08 1726.55

 

  牛仔網(wǎng)微信號:牛仔網(wǎng)
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚
  • <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |