亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚

2020中國(guó)首富排行榜排名前100:百大首富名單完整版(2)

排名 姓名 財(cái)富(億元) 財(cái)富來源 年齡
2 馬化騰 3,683.2 騰訊 49
3 鐘睒睒 3,596.5 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 65
4 孫飄揚(yáng)家族 2,335.4 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 62
5 何享健家族 2,148.5 美的集團(tuán) 78
5 王衛(wèi) 2,148.5 順豐控股 50
7 黃崢 2,041.8 拼多多 40
8 楊惠妍家族 1,901.7 碧桂園 39
9 張一鳴 1,848.3 字節(jié)跳動(dòng) 36
10 許家印 1,808.2 恒大集團(tuán) 62
11 丁磊 1,781.6 網(wǎng)易 49
12 張勇家族 1,748.2 海底撈 /
13 龐康 1,661.5 海天味業(yè) 64
14 秦英林家族 1,474.6 牧原股份 55
15 左暉 1,374.5 貝殼 49
16 王興 1,367.9 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 41
17 劉強(qiáng)東 1,354.5 京東 46
17 雷軍 1,354.5 小米集團(tuán) 50
19 曾毓群 1,341.2 寧德時(shí)代 51
20 李西廷 1,301.1 邁瑞醫(yī)療 69
20 張志東 1,301.1 騰訊 48
22 蔣仁生家族 1,294.5 智飛生物 67
23 李永新家族 1,261.1 中公教育 44
24 徐航 1,181 邁瑞醫(yī)療 54
25 周群飛家族 1,094.3 藍(lán)思科技 50
26 李書福家族 1,067.6 吉利控股 57
27 吳亞軍家族 1,060.9 龍湖集團(tuán) 56
28 陳邦 1,047.6 愛爾眼科 55
29 陳建華、范紅衛(wèi)家族 1,034.2 恒力集團(tuán) 53
30 王健林 900.8 大連萬達(dá)集團(tuán) 66
31 劉永好家族 880.8 新希望集團(tuán) 69
31 王文銀 880.8 正威國(guó)際 52
33 施永宏家族 827.4 海底撈 51
34 王來春 820.7 立訊精密 53
34 王來勝 820.7 立訊精密 55
36 張邦鑫 814 好未來 40
37 許榮茂 787.4 世茂集團(tuán) 70
38 魏建軍家族 774 長(zhǎng)城汽車 56
39 王傳福 760.7 比亞迪 54
40 龔虹嘉家族 747.3 ??低?/td> 55
40 馬建榮家族 747.3 申洲國(guó)際 56
42 冷友斌 660.6 中國(guó)飛鶴 51
43 岑均達(dá) 653.9 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 56
44 汪立平家族 650.6 恒立液壓 54
45 張濤 647.2 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 48
46 李彥宏家族 640.6 百度 51
47 陳志平 637.2 思摩爾國(guó)際 44
48 謝炳家族 633.9 中國(guó)生物制藥 68
49 蔡奎 613.9 龍湖集團(tuán) 57
50 黃世霖 607.2 寧德時(shí)代 53
51 梁穩(wěn)根 600.5 三一集團(tuán) 63
52 許世輝家族 593.9 達(dá)利食品 62
53 黨彥寶 587.2 寶豐能源 47
54 孫宏斌 580.5 融創(chuàng)中國(guó) 57
55 宗慶后 567.2 娃哈哈集團(tuán) 75
56 張近東 548.5 蘇寧 57
57 程雪 546.5 海天味業(yè) 50
58 王文京 545.1 用友網(wǎng)絡(luò) 55
59 曾芳勤 543.8 領(lǐng)益科技 54
60 李革家族 541.1 藥明生物/藥明康德 53
61 紀(jì)海鵬家族 535.8 龍光地產(chǎn) 54
62 劉漢元家族 531.1 通威集團(tuán) 56
63 其實(shí)家族 530.5 東方財(cái)富 50
64 林斌 521.1 小米集團(tuán) 52
65 虞仁榮 513.8 韋爾股份 54
66 陳向東 503.8 跟誰學(xué) 48
67 姜濱 491.1 歌爾股份 54
68 李振國(guó)家族 476.4 隆基股份 52
69 姚良松 461.1 歐派家居 56
70 丁世忠 459.7 安踏體育 49
71 阮立平 457.7 公牛集團(tuán) 56
72 阮學(xué)平 457.1 公牛集團(tuán) 48
73 丁世家 452.4 安踏體育 56
74 趙燕 449.7 華熙生物 53
75 李建全家族 440.4 穩(wěn)健醫(yī)療 63
76 安康 437 華蘭生物 71
77 呂向陽 433 融捷集團(tuán)/比亞迪 57
78 林建華家族 429.7 福斯特 58
79 賴梅松 424.4 中通快遞 49
80 劉永行 421 東方希望集團(tuán) 72
81 黃楚龍 415 星河集團(tuán) 61
82 李華 405 卓越集團(tuán) 54
83 陳麗華家族 387 富華國(guó)際集團(tuán) 79
84 阮洪良 385 福萊特 59
85 郭廣昌 383.7 復(fù)星國(guó)際 53
86 黃毅 381.7 中升集團(tuán) 58
87 張帆 380.3 匯頂科技 54
88 江南春 373.7 分眾傳媒 47
89 劉金成家族 373 億緯鋰能 56
90 王振華 365 新城發(fā)展 58
91 黃立 364.3 高德紅外 57
92 杜江濤家族 358.3 君正集團(tuán) 50
93 朱孟依家族 357 合生創(chuàng)展 60
94 沈國(guó)軍 353 銀泰集團(tuán) 58
95 王振東 352.3 中公教育 44
96 林立 345 深圳立業(yè)集團(tuán) 57
97 裴振華 344.3 寧德時(shí)代 61
98 姚振華家族 343 寶能集團(tuán) 50
99 鄭淑良家族 342.3 中國(guó)宏橋集團(tuán)/山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) 74
100 朱保國(guó)家族 335.6 健康元 58

鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚
  • <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |