亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚

500強中國企業名單2020新排名:民企一百強排行榜名單完整版(2)

排名 排名變化 公司 價值(億元人民幣) 漲幅
2 -1 阿里巴巴 47,800 25%
3 3 美團 16,300 196%
4 -1 中國平安保險 14,800 -1%
5 0 螞蟻集團 14,000 40%
6 8 拼多多 11,400 289%
7 -3 華為 11,000 -8%
8 4 京東集團 9,960 200%
9 -2 字節跳動 7,000 32%
10 -1 美的集團 6,280 67%
11 14 寧德時代 5,930 207%
12 3 海天調味食品 5,540 92%
13 90 貝殼 5,300 783%
14 -6 恒瑞醫藥 4,940 30%
15 9 小米集團 4,710 143%
16 5 邁瑞生物醫療電子 4,520 107%
17 41 比亞迪 4,480 311%
18 7 立訊精密工業 4,170 129%
19 New 蔚來 4,160 New
20 -3 網易 4,120 46%
21 12 順豐控股 4,100 145%
22 -12 滴滴出行 3,600 0%
23 New 農夫山泉 3,560 New
24 -13 格力電器 3,490 1%
25 -10 百度 3,380 17%
26 5 好未來教育集團 3,240 84%
27 -5 泰康保險 3,150 47%
28 -2 牧原食品 3,100 63%
29 42 西安隆基 2,950 228%
30 8 藥明康德 2,650 85%
31 3 海底撈 2,560 63%
32 8 三一集團 2,530 82%
32 -2 伊利實業集團 2,530 42%
34 53 智飛生物 2,500 252%
35 27 藥明生物 2,400 133%
36 12 愛爾眼科醫院集團 2,360 89%
37 20 中公教育科技 2,260 100%
38 -6 龍湖集團 2,230 30%
39 30 東方財富 2,220 139%
39 -5 海爾智家 2,220 39%
41 -22 中國民生銀行 2,190 -16%
42 221 小鵬汽車科技 2,125 659%
43 -25 陸金所 2,100 -22%
44 -21 碧桂園控股 2,060 -4%
45 -2 新東方教育科技集團 2,010 51%
46 4 快手科技 2,000 67%
46 -3 京東數科 2,000 50%
46 -10 微眾銀行 2,000 33%
46 -17 安踏 2,000 11%
50 418 理想汽車 1,990 1227%
51 -31 中國恒大集團 1,965 -11%
52 New 思摩爾國際控股 1,960 New
53 -3 翰森制藥 1,940 62%
54 21 百濟神州 1,860 119%
55 5 雙匯 1,780 68%
55 -15 申洲國際 1,780 28%
57 -7 vivo 1,750 46%
58 26 長城汽車 1,720 136%
59 -14 OPPO 1,700 31%
60 -5 中通快遞 1,640 40%
61 -24 揚子江藥業集團 1,620 12%
62 -3 韋爾股份 1,600 48%
62 -17 恒力集團 1,600 23%
64 63 藍思科技 1,550 192%
65 25 華彬集團 1,500 114%
65 -15 太平洋建設 1,500 25%
67 7 新希望集團 1,470 69%
68 22 用友網絡科技 1,460 109%
68 -5 聞泰科技 1,460 46%
70 38 中國飛鶴 1,440 148%
70 -20 吉利控股集團 1,440 20%
72 -23 新奧集團 1,360 10%
73 5 分眾傳媒 1,350 65%
74 25 歌爾股份 1,330 111%
74 6 榮盛控股 1,330 66%
74 -18 中國生物制藥 1,330 17%
77 25 通威集團 1,280 110%
78 -52 溫氏食品集團 1,270 -33%
79 21 碧桂園服務控股 1,250 102%
80 55 康泰生物制品 1,230 151%
81 62 華蘭生物 1,220 160%
82 New 舜宇光學科技 1,200 New
82 -35 萬達集團 1,200 -7%
82 -40 攜程 1,200 -12%
85 -50 融創中國控股 1,190 -22%
86 -47 三六零安全科技 1,160 -17%
87 -20 愛奇藝 1,140 18%
88 166 跟誰學 1,130 290%
89 New 萬國數據 1,100 New
89 5 三安光電 1,100 62%
89 1 東方希望集團 1,100 57%
89 -26 萬向集團 1,100 10%
93 63 匯川技術 1,090 148%
94 301 猿輔導 1,040 447%
94 49 頤海國際控股 1,040 121%
96 84 嗶哩嗶哩 1,020 168%
96 -28 正威國際集團 1,020 7%
98 77 恒立液壓 1,010 162%
98 -35 石藥集團 1,010 1%
100 New 公牛集團 1,000 New
100 59 億緯鋰能 1,000 133%
100 -37 大疆 1,000 0%

鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
亚洲精品午夜国产VA久久成人_日韩亚洲一区二区三区_国产精品亚洲片在线va_亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚
  • <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |