世界500強(qiáng)企業(yè)排名(2021新名單)!入圍榜單中國公司排行位置完整版(2)
| 7 | 阿里巴巴 | 47,000 | 杭州 | |
| 11 | 臺積電 | 29,400 | 新竹 | |
| 27 | 中國平安保險(xiǎn) | 16,200 | 深圳 | |
| 36 | 美團(tuán) | 14,450 | 北京 | |
| 40 | 螞蟻集團(tuán) | 13,790 | 杭州 | |
| 55 | 拼多多 | 11,100 | 上海 | |
| 57 | 華為投資控股 | 11,000 | 深圳 | |
| 76 | 京東集團(tuán) | 8,940 | 北京 | |
| 78 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 8,710 | 香港 | |
| 108 | 字節(jié)跳動 | 6,900 | 北京 | |
| 124 | 美的集團(tuán) | 6,170 | 佛山 | |
| 139 | 寧德時(shí)代 | 5,735 | 寧德 | |
| 155 | 小米集團(tuán) | 5,370 | 北京 | |
| 156 | 海天調(diào)味食品 | 5,350 | 佛山 | |
| 170 | 貝殼 | 5,010 | 北京 | |
| 183 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4,673 | 連云港 | |
| 184 | 比亞迪 | 4,666 | 深圳 | |
| 218 | 農(nóng)夫山泉 | 4,184 | 杭州 | |
| 219 | 網(wǎng)易 | 4,171 | 杭州 | |
| 221 | 邁瑞 | 4,132 | 深圳 | |
| 228 | 格力電器 | 4,046 | 珠海 | |
| 229 | 蔚來 | 4,039 | 上海 | |
| 255 | 順豐控股 | 3,663 | 深圳 | |
| 257 | 立訊精密工業(yè) | 3,637 | 深圳 | |
| 268 | 滴滴出行 | 3,544 | 北京 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
